Расчет рейтинга
Как рассчитывается рейтинг автосервиса?
Расчет рейтинга
Рейтинг может быть от 0 до 100 пунктов. Рассчитывается в соответствии с таблицей ниже.
| Очки рейтинга | Описание | Макс. очков | 
|---|---|---|
| Количество клиентов автосервиса | За этот пункт можно получить 5 пунктов рейтинга. Учитываются только первые 100 клиентов. | 5 | 
| Отзывы клиентов автосервиса | За этот пункт можно получить 5 пунктов рейтинга. В расчет берется средняя оценка таксистами. Если все поставили 10 звездочек, то автосервис получит 5 пунктов. | 5 | 
| Открытые ремонтные боксы | За этот пункт можно получить до 5 пунктов рейтинга, при установленных 9 ремонтных боксах. | 5 | 
| Количество очков прокачки | Всего автосервис может купить 50 очков прокачки, за этот пункт можно получить максимум 5 очков. | 5 | 
| Оплата со счета покупок | Можно получить до 5 очков, если будет оказано услуг на сумму 1 млн. рублей, при оплате со счета покупок | 5 | 
| Оплата с пассажирского счета | Можно получить до 10 очков, если будет оказано услуг на сумму 3 млн. рублей, при оплате с пассажирского счета | 10 | 
| Оплата платежными системами | Можно получить до 65 очков, если будет оказано услуг на сумму 10 млн. рублей, при оплате с электронных платежных систем | 65 | 
 
				 
			