ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 308.77 |
60%
|
|
| 2 | 1 289.09 |
60%
|
|
| 3 | 1 278.06 |
60%
|
|
| 4 | 1 011.93 |
|
|
| 5 | 977.02 |
|
|
| 6 | 859.25 |
|
|
| 7 | 778.91 |
|
|
| 8 | 716.86 |
|
|
| 9 | 685.52 |
|
|
| 10 | 645.08 |
|
|
| 11 | 560.96 |
|
|
| 12 | 552.54 |
|
|
| 13 | 464.62 |
|
|
| 14 | 425.59 |
|
|
| 15 | 425.54 |
|
|
| 16 | 389.33 |
|
|
| 17 | 382.42 |
|
|
| 18 | 355.18 |
|
|
| 19 | 348.33 |
|
|
| 20 | 298.4 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд