ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 186.15 |
60%
|
|
| 2 | 1 113.86 |
60%
|
|
| 3 | 867.46 |
60%
|
|
| 4 | 793.57 |
|
|
| 5 | 774.23 |
|
|
| 6 | 740.36 |
|
|
| 7 | 685.52 |
|
|
| 8 | 669.16 |
|
|
| 9 | 645.08 |
|
|
| 10 | 597.87 |
|
|
| 11 | 461.08 |
|
|
| 12 | 408.59 |
|
|
| 13 | 390.52 |
|
|
| 14 | 382.42 |
|
|
| 15 | 371.47 |
|
|
| 16 | 356.42 |
|
|
| 17 | 345.4 |
|
|
| 18 | 316.39 |
|
|
| 19 | 313.89 |
|
|
| 20 | 267.36 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд