ТОП таксистов
ТОП 100
В рейтинг попадают игроки, заработавшие больше всего денег за текущий месяц на своих такси. По окончании месяца выдаются призы.
| Ранг | Игрок | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 |
- 1
|
1 486.22 |
|
| 2 |
|
1 482.77 |
|
| 3 |
|
1 461.85 |
|
| 4 | 1 455.19 |
|
|
| 5 | 1 442.43 |
|
|
| 6 | 1 426.94 |
|
|
| 7 |
|
1 417.9 |
|
| 8 | 1 399.37 |
|
|
| 9 | 1 391.45 |
|
|
| 10 | 1 386.9 |
|
|
| 11 | 1 379.89 |
|
|
| 12 | 1 375.15 |
|
|
| 13 | 1 370.32 |
|
|
| 14 | 1 369.9 |
|
|
| 15 | 1 354.4 |
|
|
| 16 | 1 332.07 |
|
|
| 17 |
|
1 330.2 |
|
| 18 | 1 313 |
|
|
| 19 |
|
1 306.91 |
|
| 20 |
|
1 301.86 |
|
| 21 | 1 295.3 |
|
|
| 22 |
- 1
|
1 295.09 |
|
| 23 |
|
1 289.27 |
|
| 24 |
+ 1
|
1 278.37 |
|
| 25 | 1 278.23 |
|
|
| 26 | 1 268.73 |
|
|
| 27 | 1 267.25 |
|
|
| 28 | 1 261.58 |
|
|
| 29 | 1 252.89 |
|
|
| 30 |
|
1 244.33 |
|
| 31 |
|
1 237.43 |
|
| 32 | 1 225.36 |
|
|
| 33 | 1 217.53 |
|
|
| 34 | 1 210.53 |
|
|
| 35 | 1 209.73 |
|
|
| 36 | 1 204.64 |
|
|
| 37 |
|
1 182.28 |
|
| 38 |
|
1 180.46 |
|
| 39 | 1 179.47 |
|
|
| 40 |
+ 1
|
1 162.21 |
|
| 41 | 1 160.97 |
|
|
| 42 | 1 134.91 |
|
|
| 43 | 1 133.6 |
|
|
| 44 | 1 122.68 |
|
|
| 45 |
+ 1
|
1 119.88 |
|
| 46 |
- 1
|
1 114.68 |
|
| 47 | 1 113.1 |
|
|
| 48 | 1 103.36 |
|
|
| 49 |
|
1 095.43 |
|
| 50 | 1 093.47 |
|
|
| 51 | 1 091.96 |
|
|
| 52 | 1 091.07 |
|
|
| 53 | 1 088.67 |
|
|
| 54 | 1 083.44 |
|
|
| 55 | 1 075.6 |
|
|
| 56 | 1 072.96 |
|
|
| 57 |
- 1
|
1 067.51 |
|
| 58 | 1 065.82 |
|
|
| 59 | 1 059.25 |
|
|
| 60 | 1 058.02 |
|
|
| 61 | 1 037.03 |
|
|
| 62 | 1 032.49 |
|
|
| 63 | 1 031.32 |
|
|
| 64 | 1 028.89 |
|
|
| 65 |
|
1 018.36 |
|
| 66 | 1 012.71 |
|
|
| 67 | 1 002.78 |
|
|
| 68 | 997.17 |
|
|
| 69 | 996.97 |
|
|
| 70 | 983.21 |
|
|
| 71 | 979.22 |
|
|
| 72 | 967.26 |
|
|
| 73 | 960.49 |
|
|
| 74 | 959.58 |
|
|
| 75 |
|
950.92 |
|
| 76 |
|
941.24 |
|
| 77 |
+ 3
|
935.45 |
|
| 78 |
- 1
|
934.88 |
|
| 79 | 933.26 |
|
|
| 80 | 932.68 |
|
|
| 81 |
|
922.54 |
|
| 82 |
|
922.47 |
|
| 83 | 919.57 |
|
|
| 84 | 918.63 |
|
|
| 85 | 916.34 |
|
|
| 86 | 912.69 |
|
|
| 87 | 904.69 |
|
|
| 88 |
- 1
|
903.42 |
|
| 89 | 895.91 |
|
|
| 90 |
+ 1
|
885.55 |
|
| 91 | 879.46 |
|
|
| 92 | 876.67 |
|
|
| 93 | 871.83 |
|
|
| 94 | 860.17 |
|
|
| 95 | 858.83 |
|
|
| 96 | 855.65 |
|
|
| 97 |
|
853.22 |
|
| 98 | 844.85 |
|
|
| 99 |
|
840.32 |
|
| 100 | 838.41 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд